
16 декабря на базе Колледжа права, экономики и управления прошло расширенное итоговое заседание молодежного центра за 1 семестр 2020-2021 учебного года. Повесткой расширенного заседания Молодежного центра стали:
- Обзор мероприятий воспитательного отдела, проведенных в 1-м семестре текущего учебного года.
- Награждение призеров и победителей конкурса новогоднего украшения аудиторий колледжа;
Победителями конкурса новогодних украшений стали:
I место – гр. 20-ПСО-2;
II место – гр. 20-ЭБУ-1;
III место – гр. 20-ПСО-3;
IV место – гр. 20-ПСО-1;
IV место – гр. 20-ПКС-1,2;
IV место – гр. 20-ПСО-4;
- Награждение победителей и призеров осеннего легкоатлетического кросса;
Победителями кросса среди юношей стали:
I место – Еса Хан Самсон гр. 20-ПСО-2;
II место – Копытов Матвей гр. 20-ПСО-2;
III место – Исмонов Нурмахаммад гр. 20-ПКС-1.
Победителями кросса среди девушек стали:
I место – Антоносян Вартуи гр. 20-ПСО-1;
II место – Пушкина Майя гр. 20-ПСО-4;
III место – Перминов Софья гр. 20-ПСО-4.
- Награждение участников Большого этнографического диктанта – 2020;
- Награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады по общеобразовательным дисциплинам;
- Поощрение активистов молодежного центра за 1 семестр 2020-2021 учебного года;
- Оглашение текущего рейтинга лучших студентов колледжа на 16 декабря 2020 года.
| 1 | Перминова Софья Дмитриевна | 20 — ПСО — 4 | 57,00 |
| 2 | Фисун Ксения Олеговна | 20 — ПСО — 2 | 54,00 |
| 3 | Безер Никита Николаевич | 20 — ТУР — С | 42,00 |
| 4 | Ноздрина Дарья Павловна | 19 — ПСО — 4 | 39,00 |
| 5 | Коровкина Дарья Сергеевна | 20 — ПСО — 2 | 38,50 |
| 6 | Свистич Елена Эмзариевна | 18 — ПСО — 6 | 38,00 |
| 7 | Котова Дарья Артуровна | 20 — ПСО — 3 | 34,50 |
| 8 | Лабинцева Яна Сергеевна | 20 — ПСО — 3 | 34,50 |
| 9 | Исмонов Нурмухаммад Ашурбоевич | 20 — ПКС — 1 | 34,00 |
| 10 | Кулиш Вероника Сергеевна | 20 — ПСО — 3 | 31,50 |
| 11 | Голубничая Анастасия Сергеевна | 20 — ПСО — 2 | 31,00 |
| 12 | Лукашев Илья Дмитриевич | 20 — ТУР — С | 31,00 |
| 13 | Пушкина Майя Артуровна | 20 — ПСО — 4 | 29,00 |
| 14 | Лукьянчикова Валерия Сергеевна | 19 — ПСО — 4 | 28,00 |
| 15 | Булаенко Диана Сергеевна | 20 — ЭБУ — 1 | 26,50 |
| 16 | Волохова Елизавета Александровна | 19 — ПСО — 2 | 26,00 |
| 17 | Овдиенко Ксения Юрьевна | 19 — ПСО — 4 | 26,00 |
| 18 | Шахрайчук Татьяна Александровна | 20 — ЭБУ — 1 | 26,00 |
| 19 | Бурцева Татьяна Ивановна | 19 — ПСО — 2 | 24,00 |
| 20 | Щелина Ульяна Олеговна | 20 — ТУР — С | 23,00 |
| 21 | Воловик Никита Олегович | 20 — ПСО — 2 | 22,00 |
| 22 | Мельник Артем Сергеевич | 20 — ПКС — 2 | 21,50 |
| 23 | Кравченко Екатерина Евгеньевна | 20 — ПСО — 3 | 20,50 |
| 24 | Бурнашев Никита Анатольевич | 20 — ПКС — 1 | 20,00 |
| 25 | Лобачев Роман Алексеевич | 20 — ЗИО — 2 | 20,00 |
| 26 | Московец Дарья Александровна | 20 — ТУР — С | 20,00 |
| 27 | Пох Рузанна Рамазановна | 20 — ЗИО — 2 | 20,00 |
| 28 | Трубина Диана Сергеевна | 20 — ЗИО — 3 | 20,00 |
| 29 | Багдасарян Диана Кареновна | 18 — ТУР — 1 | 19,00 |
| 30 | Ерисова Екатерина Александровна | 20 — ТУР — С | 19,00 |






